2022年9月10日(土曜) 4回中山1日
1R 10:05 | 障害3歳以上未勝利2880m芝→ダート 13頭 |
2R 10:40 | 2歳未勝利1600m芝 14頭 |
3R 11:10 | 2歳未勝利1800mダート 12頭 |
4R 11:40 | メイクデビュー中山 2歳新馬 1200mダート 13頭 |
5R 12:30 | メイクデビュー中山 2歳新馬 2000m芝 8頭 |
6R 13:00 | 3歳以上1勝クラス1200mダート 13頭 |
7R 13:30 | 3歳以上1勝クラス1800m芝 13頭 |
8R 14:00 | 3歳以上1勝クラス1800mダート 12頭 |
9R 14:35 | アスター賞 2歳1勝クラス 1600m芝 10頭 |
10R 15:10 | 汐留特別 3歳以上2勝クラス 1200m芝 16頭 |
11R 15:45 | 紫苑ステークス 3歳オープン 2000m芝 12頭 |
12R 16:25 | 3歳以上1勝クラス1200mダート 10頭 |
2022年9月10日(土曜) 5回中京1日
1R 9:50 | 2歳未勝利1400mダート 12頭 |
2R 10:25 | 2歳未勝利2000m芝 8頭 |
3R 10:55 | メイクデビュー中京 2歳新馬 1400m芝 9頭 |
4R 11:25 | 3歳以上1勝クラス1900mダート 12頭 |
5R 12:15 | メイクデビュー中京 2歳新馬 1600m芝 8頭 |
6R 12:45 | 3歳以上1勝クラス1800mダート 10頭 |
7R 13:15 | 3歳以上1勝クラス1200mダート 11頭 |
8R 13:50 | 3歳以上1勝クラス2000m芝 10頭 |
9R 14:25 | 日進特別 3歳以上2勝クラス 1800mダート 13頭 |
12R 16:10 | 3歳以上2勝クラス1200mダート 16頭 |