2022年9月11日(日曜) 4回中山2日
1R 10:05 | 2歳未勝利1200mダート 16頭 |
2R 10:35 | 2歳未勝利2000m芝 9頭 |
3R 11:05 | メイクデビュー中山 2歳新馬 1800mダート 12頭 |
4R 11:35 | 3歳以上1勝クラス1200mダート 12頭 |
5R 12:25 | メイクデビュー中山 2歳新馬 1600m芝 16頭 |
6R 12:55 | 3歳以上1勝クラス1800mダート 12頭 |
7R 13:25 | 3歳以上1勝クラス1600m芝 13頭 |
8R 14:00 | 3歳以上1勝クラス1800mダート 12頭 |
9R 14:35 | 白井特別 3歳以上2勝クラス 1800m芝 9頭 |
10R 15:10 | セプテンバーS 3歳以上3勝クラス 1200m芝 14頭 |
12R 16:25 | 3歳以上2勝クラス1200mダート 16頭 | 変更あり |
2022年9月11日(日曜) 5回中京2日
1R 9:50 | 2歳未勝利1800mダート 11頭 |
2R 10:20 | 2歳未勝利1600m芝 11頭 |
3R 10:50 | 2歳未勝利1400m芝 13頭 |
4R 11:20 | メイクデビュー中京 2歳新馬 1800mダート 14頭 |
5R 12:10 | メイクデビュー中京 2歳新馬 2000m芝 7頭 |
6R 12:40 | 3歳以上1勝クラス1800mダート 12頭 |
7R 13:15 | 3歳以上1勝クラス1200mダート 12頭 |
8R 13:50 | 3歳以上1勝クラス1400mダート 13頭 |
9R 14:25 | 長久手特別 3歳以上2勝クラス 2000m芝 8頭 |
12R 16:10 | 3歳以上1勝クラス1600m芝 12頭 |