2022年9月3日(土曜) 3回新潟7日
1R 10:10 | 障害3歳以上未勝利2850m芝 14頭 |

2R 10:45 | 2歳未勝利1800mダート 15頭 |

3R 11:15 | 3歳未勝利1200mダート 15頭 |

4R 11:45 | 障害3歳以上オープン3250m芝 12頭 |

5R 12:35 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 2000m芝 7頭 |

6R 13:05 | 3歳未勝利1600m芝 18頭 |

7R 13:35 | 3歳未勝利1800m芝 18頭 |

8R 14:05 | 3歳以上1勝クラス1200mダート 15頭 |

9R 14:35 | 瓢湖特別 3歳以上1勝クラス 2200m芝 12頭 |

10R 15:10 | 赤倉特別 3歳以上2勝クラス 2000m芝 13頭 |



2022年9月3日(土曜) 4回小倉7日
1R 10:00 | 2歳未勝利1800m芝 11頭 |

2R 10:35 | 2歳未勝利1700mダート 16頭 |

3R 11:05 | 3歳未勝利1200m芝 18頭 |

4R 11:35 | 3歳未勝利1800m芝 16頭 |

5R 12:25 | メイクデビュー小倉 2歳新馬 1200m芝 7頭 |

6R 12:55 | 3歳未勝利1000mダート 14頭 |

7R 13:25 | 3歳以上1勝クラス1800m芝 14頭 |

8R 13:55 | 3歳以上1勝クラス1200m芝 15頭 |

9R 14:25 | 筑後川特別 3歳以上2勝クラス 1800m芝 10頭 |

10R 15:00 | 天草特別 3歳以上2勝クラス 1700mダート 16頭 |

11R 15:35 | テレQ杯 3歳以上3勝クラス 1200m芝 18頭 |

12R 16:15 | 3歳以上1勝クラス1700mダート 14頭 |

2022年9月3日(土曜) 2回札幌7日
1R 9:50 | 2歳未勝利1200m芝 14頭 |

2R 10:25 | 2歳未勝利1700mダート 11頭 |

3R 10:55 | 3歳未勝利1700mダート 13頭 |

4R 11:25 | 3歳未勝利2000m芝 16頭 |

5R 12:15 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 1500m芝 13頭 |

6R 12:45 | 3歳以上1勝クラス1000mダート 12頭 |

7R 13:15 | 3歳以上1勝クラス2000m芝 16頭 |

8R 13:45 | 3歳以上1勝クラス1700mダート 14頭 |

9R 14:15 | 札幌スポニチ賞 3歳以上2勝クラス 1200m芝 16頭 |

10R 14:50 | 日高ステークス 3歳以上3勝クラス 1500m芝 14頭 |

11R 15:25 | 札幌2歳ステークス 2歳オープン 1800m芝 14頭 |

12R 16:05 | 3歳以上1勝クラス1700mダート 14頭 |
